- Inicio
- La Pobla de Vallbona
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en La Pobla de Vallbona
2015 – 2023 · 9 datos
14 de 51 · Localidades de Valencia
Actualizado 22 oct 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
15.061 €
+7,8 %
desde 2022
Localidades de Valencia · 2023
14 de 51
El puesto 1 es el valor más alto.
Renta neta por persona, 2015 – 2023 euro
10.000 €
12.000 €
14.000 €
16.000 €
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
La serie de un vistazo La Pobla de Vallbona · 2015 – 2023
Último valor
15.061 € · 2023
Primer valor
10.403 € · 2015
Máximo
15.061 € · 2023
Mínimo
10.403 € · 2015
Cambio medio
+4,7 % al año de media
Datos
9
Por año
Todos los años · 2015 – 2023
| Año | La Pobla de Vallbona | Cambio |
|---|---|---|
| 2023 | 15.061 € | +7,8 % |
| 2022 | 13.968 € | +6,3 % |
| 2021 | 13.141 € | +5,2 % |
| 2020 | 12.493 € | +1,6 % |
| 2019 | 12.295 € | +6,0 % |
| 2018 | 11.599 € | +4,8 % |
| 2017 | 11.071 € | +3,6 % |
| 2016 | 10.688 € | +2,7 % |
| 2015 | 10.403 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
Clasificación · Localidades de Valencia
2018 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | Alfafar | 9.481 € | |
| 50 | Ayora | 9.662 € | |
| 49 | Xirivella | 9.697 € | |
| 48 | Ademuz | 9.785 € | |
| 47 | Burjassot | 9.836 € | |
| 46 | Montserrat | 10.025 € | |
| 45 | Manises | 10.065 € | |
| 44 | Carlet | 10.083 € | |
| 43 | Aldaia | 10.099 € | |
| 42 | Massamagrell | 10.334 € | |
| 41 | Torrent | 10.354 € | |
| 40 | Quart de Poblet | 10.454 € | |
| 39 | Albal | 10.476 € | |
| 38 | Alginet | 10.651 € | |
| 37 | Moncada | 10.739 € | |
| 36 | Paiporta | 10.804 € | |
| 35 | Silla | 10.820 € | |
| 34 | Tavernes Blanques | 10.832 € | |
| 33 | Catarroja | 10.845 € | |
| 32 | Mislata | 10.863 € | |
| 31 | calles | 10.880 € | |
| 30 | Picassent | 10.890 € | |
| 29 | Sueca | 11.031 € | |
| 28 | Sollana | 11.254 € | |
| 27 | Museros | 11.341 € | |
| 26 | Emperador | 11.380 € | |
| 25 | Alfara del Patriarca | 11.587 € | |
| 24 | La Pobla de Vallbona | 11.599 € | |
| 23 | Beniparrell | 11.601 € | |
| 22 | Vinalesa | 11.645 € | |
| 21 | Loriguilla | 11.652 € | |
| 20 | Tavernes de la valldigna | 11.683 € | |
| 19 | Paterna | 11.683 € | |
| 18 | Meliana | 11.711 € | |
| 17 | Sagunt | 11.718 € | |
| 16 | Albalat dels Sorells | 11.829 € | |
| 15 | Riba-roja de Túria | 11.865 € | |
| 14 | Foios | 11.894 € | |
| 13 | La Pobla de Farnals | 12.088 € | |
| 12 | Albuixech | 12.208 € | |
| 11 | Chiva | 12.294 € | |
| 10 | Picanya | 12.377 € | |
| 9 | Nàquera | 12.566 € | |
| 8 | Almussafes | 12.868 € | |
| 7 | Puçol | 12.968 € | |
| 6 | Valencia | 13.086 € | |
| 5 | Alboraya | 13.671 € | |
| 4 | El Puig de Santa Maria | 13.713 € | |
| 3 | Bétera | 14.459 € | |
| 2 | Godella | 15.310 € | |
| 1 | Rocafort | 17.946 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2018
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Estadísticas de La Pobla de Vallbona
PIB por habitante
28.100 €
2023 · Valencia
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
82
2023 · Valencia
Producto interior bruto
76 mil M€
2023 · Valencia
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
11,6 %
2025 · Comunitat Valenciana
Paro juvenil
30,5 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de empleo
70,8 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
16.000 €
2023 · Comunitat Valenciana
Riesgo de pobreza
26,0 %
2025 · Comunitat Valenciana