jueves, 22 de octubre Valencia
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Valencia
  4. Economía y empleo
  5. Empleos
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

Empleos en Valencia

2000 – 2023 · 24 datos 1 de 3 · Regiones de Comunitat Valenciana Actualizado 22 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Empleos, 2000 – 2023 número
+21 % desde 2013

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con Empleos · número
Valencia 1,1 M
Comunitat Valenciana 2,2 M · 2024
España 22 M · 2024
Unión Europea 219 M · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Valencia · 2000 – 2023
Último valor 1.140.300 · 2023
Primer valor 936.200 · 2000
Máximo 1.168.900 · 2007
Mínimo 936.200 · 2000
Cambio medio +0,9 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoValenciaCambio Comunitat Valenciana EspañaUnión Europea
2023provisional 1.140.300 +3,5 % 2,2 M 22 M 218 M
2022 1.101.900 +3,7 % 2,1 M 21 M 215 M
2021 1.062.400 +2,9 % 2 M 20 M 210 M
2020 1.032.600 −4,3 % 2 M 20 M 207 M
2019 1.078.800 +3,2 % 2 M 20 M 210 M
2018 1.044.900 +2,5 % 2 M 20 M 207 M
2017 1.019.500 +1,1 % 1,9 M 20 M 204 M
2016 1.008.800 +2,3 % 1,9 M 19 M 201 M
2015 986.000 +3,0 % 1,8 M 19 M 198 M
2014 957.500 +1,2 % 1,8 M 18 M 197 M
2013 945.900 −1,9 % 1,8 M 18 M 195 M
2012 964.300 −4,6 % 1,8 M 18 M 196 M
2011 1.010.300 −2,2 % 1,9 M 19 M 196 M
2010 1.033.200 −2,4 % 1,9 M 20 M 196 M
2009 1.059.100 −9,1 % 2 M 20 M 198 M
2008 1.165.000 −0,3 % 2,2 M 21 M 201 M
2007 1.168.900 +3,5 % 2,2 M 21 M 200 M
2006 1.129.900 +4,5 % 2,1 M 21 M 196 M
2005 1.080.900 +2,4 % 2 M 20 M 192 M
2004 1.055.700 +3,5 % 2 M 19 M 190 M
2003 1.019.800 +2,8 % 1,9 M 18 M 189 M
2002 992.500 +3,3 % 1,8 M 18 M 188 M
2001 960.600 +2,6 % 1,8 M 17 M 189 M
2000 936.200 1,7 M 17 M 187 M

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Comunitat Valenciana

2013 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioEmpleos
3 Castellón/Castelló 221 mil
2 Alicante/Alacant 590 mil
1 Valencia/València 946 mil

Fuente: Eurostat, 2013

Qué significa

Número de personas que trabajan en los centros de trabajo de la zona.

Cómo se calcula

Empleo contado donde la gente trabaja (registros de empresas o cuentas regionales), media anual o a fin de año.